Tarief 2025 Kinderdagverblijf Knotwilg
(tarieven onder voorbehoud van eventuele drukfouten)
REGULIERE DAGOPVANG (07.30 – 18.30 uur)
| Uurtarief € 10,71 | Tarief per maand | Uren per maand |
| 5 dagen per week | € 2.424,92 | 226,42 |
| 4 dagen per week | € 1.939,94 | 181,13 |
| 3 dagen per week | € 1.454,95 | 135,85 |
| 2 dagen per week | € 969,97 | 90,57 |
HALVE DAGOPVANG (07.30 – 13.00 uur of 13.00 – 18.30 uur)
| Uurtarief € 10,71 | Tarief per maand | Uren per maand |
| 5 dagen per week | € 1.212,46 | 113,21 |
| 4 dagen per week | € 969,97 | 90,57 |
| 3 dagen per week | € 727,48 | 67,93 |
| 2 dagen per week | € 484,98 | 45,28 |
NASCHOOLSE- EN VAKANTIEOPVANG (CONTINUROOSTER), incl. studiedagen
| Uurtarief € 9,52 | Tarief per maand | Uren per maand |
| maandag | € 249,11 | 26,17 |
| dinsdag | € 249,11 | 26,17 |
| woensdag | € 249,11 | 26,17 |
| donderdag | € 249,11 | 26,17 |
| vrijdag | € 249,11 | 26,17 |
| 5 dagen per week | € 1.245,53 | 130,83 |
Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2025 kunt krijgen, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl.
Advies op maat? Welk type opvang en welke contractvorm passen het beste bij uw persoonlijke situatie? Kinderdagverblijf Knotwilg helpt u graag bij het maken van de beste keuze uit ons aanbod.
Bel onze administratie
020 – 697 35 10